利兹联vs布莱顿比赛结果
朋友们好,今天的内容主要围绕利兹联vs布莱顿比赛结果展开,同时会为您解答与相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!
本文目录
一、赛前分析
在英超联赛第36轮的比赛中,利兹联与布莱顿展开了一场激烈的角逐。双方在积分榜上的差距并不大,这场比赛对双方来说都至关重要。以下是双方的基本情况:
利兹联:利兹联在本赛季的表现可圈可点,球队在英超联赛中取得了8胜10平18负的成绩,积34分排在联赛第13位。球队的主力球员如罗德里戈、哈里森等状态良好,为球队进攻端提供了有力支持。
布莱顿:布莱顿在本赛季的表现同样出色,球队在英超联赛中取得了9胜12平15负的成绩,积39分排在联赛第9位。球队的主力球员如斯皮尔曼、埃克托尔等在比赛中表现出色,为球队赢得了不少积分。
二、比赛过程
比赛开始后,双方展开了一场激烈的拼抢。利兹联率先打破僵局,罗德里戈在第28分钟接队友传球,一脚劲射破门,为球队取得了领先。布莱顿并未就此放弃,他们在第36分钟通过反击,由斯皮尔曼扳平了比分。
下半场,双方展开了一场激烈的攻防大战。利兹联在进攻端不断制造威胁,但布莱顿的防线坚如磐石。在第72分钟,哈里森接队友传球,再次为利兹联取得领先。布莱顿并未放弃,他们在第82分钟通过一次角球机会,由埃克托尔头球破门,将比分扳平。
比赛进入补时阶段,双方依然难分胜负。在最后时刻,利兹联的进攻再次发威,罗德里戈在第91分钟接队友传球,一记世界波破门,为球队锁定了胜局。利兹联3-2战胜布莱顿,取得了宝贵的三分。
三、赛后点评
1. 利兹联展现出色进攻能力
本场比赛,利兹联的进攻端表现出色,球队在比赛中创造了多次射门机会。罗德里戈和哈里森等球员的出色发挥,为球队取得了胜利。在接下来的比赛中,利兹联需要继续发挥出这种进攻能力,争取在联赛中取得更好的成绩。
2. 布莱顿防守稳固,但进攻端需加强
布莱顿在本场比赛中展现出了顽强的防守能力,球队在比赛中多次化解了利兹联的进攻。在进攻端,布莱顿的表现并不理想。在接下来的比赛中,布莱顿需要在进攻端加强实力,争取在联赛中取得更好的成绩。
3. 双方竞争激烈,争夺欧战资格
在英超联赛中,利兹联和布莱顿都有着争夺欧战资格的野心。本场比赛后,双方在积分榜上的差距缩小,竞争将愈发激烈。在接下来的比赛中,两队都需要全力以赴,争取在联赛中取得更好的成绩。
利兹联与布莱顿的这场巅峰之战,充分展现了英超联赛的激烈竞争。在接下来的比赛中,两队都将全力以赴,争取在联赛中取得更好的成绩。对于球迷们来说,这将是一场精彩的较量。
布莱顿VS谢菲联,曼联VS利兹联,西布罗姆维奇呢
布莱顿目前以2胜5平6负,进15球丢21球,积11分的成绩排名英超第16位。上轮被保级对手富勒姆0比0逼平之后,连续两场不进球,连续四场不胜,近12场比赛仅取得1胜,状态较为差劲。在主场,布莱顿英超尚未取得胜利,成绩是3平3负,不过面对南安普敦、利物浦和曼联等强队,并没有处于明显下风。球队伤病不多,但近期进攻能力偏弱,近4轮仅打进2球。
谢菲联目前以0胜1平12负,进7球丢24球,积1分稳稳排名英超榜尾。上轮主场面对曼联,爱尔兰射手麦克戈尔德里克打入两球,但依然以2比3憾负对手,吞下8连败苦果。不过相比之前7场只打进3球的困境,似乎让人看到了些许希望。本场上轮缺阵的迈克伯尼可能复出,这样锋线的攻击力会有所保证,同时后场扎好篱笆(虽然很难做到),面对同样进攻不力的布莱顿,我认为客队不败的可能性很大。
本场预测:谢菲联+1胜
比分预测:1比1,2比2,1比2
第二场比赛:曼联VS利兹联曼联目前以7胜2平3负,进22球丢19球,积23分排名英超第6位。上轮客场3比2小胜副班长谢菲联,近6轮联赛5胜1平,只在闷平曼城的比赛中丢了分。欧冠出局之后,红魔可以专心联赛,本场获胜,或许可以挤进欧冠区。本赛季在主场,曼联各项赛事只有1胜2平3负的糟糕赛季,进3球却丢了10球。好在本场阵容相对完整,卡瓦尼也很可能迎来复出,但后防稳固程度不高,也是突出的问题。
利兹联目前以5胜2平6负,进22球丢24球,积17分排名英超第13位。上轮坐镇主场5比2大胜饱受新冠困扰的纽卡斯尔。全队在控球近七成的加持下,轰出25脚射门,10次射正,但直到比赛结束前15分钟才利用对手专注度和体能的下降连入三球,不得不说,这场大胜偶然性还是比较强的。
利兹联近9轮只有一场平局,分胜负能力较强。在客场利兹联曾先后击败维拉和埃弗顿,但他们的防线绝非无懈可击。事实上,曼联也是一样,面对利兹联“疯狗”般的对攻,难保球门不失。不过相对而言,马夏尔和拉什福德组成的锋线更犀利,一场进球大战之后,看好曼联小胜。
本场预测:曼联胜
比分预测:2比1,3比2,3比1
第三场比赛:西布罗姆维奇VS维拉西布罗姆维奇目前以1胜4平8负,进10球丢26球,积7分排名英超倒数第二位,处于降级区。上轮客场挑战曼城,顶住了蓝月亮77%的控球率和多达26脚射门的狂攻,不过自身破门乏术,凭借对手中后卫迪亚斯的一记乌龙1比1逼平对手。近10场比赛,西布罗姆维奇只进了5球,却丢了15球,状态差劲。本周中管理层炒掉了主教练比利奇,搬出了老帅阿勒代斯,但交到他手里依然还是个烂摊子,本场佩雷拉停赛,汤森和巴特利伤停。
维拉目前以6胜1平4负,进21球丢13球,积19分排名英超第11位。上轮坐镇主场迎战保级球队伯恩利,狂轰27脚射门却无功而返,被对手0比0逼平。近7轮比赛,维拉2胜1平4负,排名也不断下滑,如今只处于中游位置。不过本场路易斯和卡什回归,中场核心巴克利也有望出场,因此前锋线上头号射手瓦特金斯将得到更多火力支援。
换帅如换刀,但西布罗姆维奇除了这一点之外,并没有任何其他利好。而维拉人员相对齐整,本赛季5个客场4胜1负,看好本场一球小胜。
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
关于利兹联vs布莱顿比赛结果和的分享到此为止,希望这篇文章能帮到您!